PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
漏電開關測試儀,主要用于測試漏電保護器的漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間。
聯(lián)系電話:15950193992
產(chǎn)品概述
漏電開關測試儀,又叫漏電開關檢測儀、漏電保護器測試儀、剩余電流動作保護器檢測儀、剩余電流動作保護器測試儀、是工程質(zhì)量監(jiān)督站和建筑公司bi備的檢測儀器,可以測量漏電開關的動作時間和動作電流。主要用于測試漏電保護器的漏電動作電流、漏電不動作電流以及漏電動作時間??蓮V泛應用于供電部門,農(nóng)電部門,漏電保護器生產(chǎn)廠家,建筑、礦山、機床等行業(yè)的勞動安檢部門以及廣大電工等。
由主機、測試線、等組成。簡小便攜,4位超大LCD顯示,灰白屏顯示,一目了然,操作方便易用。大容量存儲500組數(shù)據(jù),交流電壓測量范圍:0V~750V,直流電壓測量范圍:0V~1000V,測量精度:±5%rdg±5dgt。測試漏電電流從15~500mA,一共分十個檔位(15 ;30 ;50 ;75 ;100 ;150 ;200 ;250 ;300 ;500mA),測試漏電流動作時間量程為0~999mS。
漏電開關測試儀
功 能 | 漏電保護器動作時間測量,漏電保護器動作電流測量,電壓測量。 | ||
交流電壓量程 | 0V~750V | 精度:±5%rdg±5dgt | 分辨率:0.1V |
直流電壓量程 | 0V~1000V | 精度:±5%rdg±5dgt | 分辨率:0.1V |
電流檔位 | 15 ;30 ;50 ;75 ;100 ;150 ;200 ;250 ;300 ;500 mA | 精度:±10%rdg±3dgt | 分辨率:1mA |
漏電動作時間 | 0~999mS | 精度:±4%rdg±6dgt | 分辨率:1mS |
測試模式 | 手動(nt)或者自動(At) | ||
電 源 | 1.5V(AA)堿性電池8節(jié) | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | ||
LCD顯示尺寸 | 73mm×43mm | ||
儀表尺寸 | 175mm (長)×112mm (寬)×53mm (高) | ||
測 試 線 | 測試線紅色1米,黑色1米 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MEM"符號顯示 | ||
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 | ||
功 耗 | 待機: 53mA Max(背光關閉) | ||
開機開背光: 75mA Max | |||
測量:108mA Max(背光開啟) | |||
質(zhì) 量 | 1230g(含電池) | ||
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號