PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
智能數(shù)顯柔性鉗形功率表,采用洛氏線圈(或稱羅氏線圈)技術(shù),是一個(gè)在非鐵磁性材料上均勻纏繞的環(huán)形線圈,無(wú)磁滯效應(yīng),無(wú)磁飽和現(xiàn)象,線性度,抗力強(qiáng)。輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流,其測(cè)量電流范圍可從毫安級(jí)到上萬(wàn)安。
聯(lián)系電話:15950193992
型號(hào)規(guī)格
型 號(hào) | FR2050 | FR2050E |
線圈長(zhǎng)度 | 470mm | 950mm |
線圈內(nèi)徑 | φ150mm | φ300mm |
功 能 | 三相交流電壓、漏電流、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、總功率、電流與電壓的相位、相電壓之間的相位、頻率、電能、相序等 | ||
電 源 | DC4.5V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×3) | ||
測(cè)量方式 | 柔性CT、三相電壓夾 | ||
交流電壓 | 0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:1.5%FS |
交流電流 | 0.0A~3000A | 分辨率:0.1A | 精度:2%FS |
頻率量程 | 45.0~65.0Hz | 分辨率:0.1Hz | 精度:±0.6Hz |
相 位 角 | 0.0~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±2.0° |
功率因數(shù) | 0.000~1.000 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.030 |
有功功率 | 0.00W~1800kW | 分辨率:0.01W | 精度:±3.5%FS |
無(wú)功功率 | 0.00VAR~1800kVAR | 分辨率:0.01kVAR | 精度:±3.5%FS |
視在功率 | 0.00VA~1800kVA | 分辨率:0.01kVA | 精度:±3.5%FS |
電能量程 | 0.0001~180000kWh | 分辨率:0.0001 kWh | 精度:±3.5%FS |
鉗口尺寸 | φ150mm/φ300mm | ||
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)量導(dǎo)線處于柔性線圈中心位置 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
頻 率 | 50Hz/60Hz自動(dòng)識(shí)別 | ||
換 檔 | 全自動(dòng)切換 | ||
采樣速率 | 約2次/秒 | ||
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)量 | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 主機(jī)尺寸:寬厚高151*100*35mm(不含線圈) | ||
背 光 燈 | 有 | ||
低電提示 | 有。 | ||
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HD"符號(hào)顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 | ||
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約3.4V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 | ||
儀表質(zhì)量 | 儀表:約350g(含電池) | ||
工作電流 | 100mA | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) | ||
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
智能數(shù)顯柔性鉗形功率表
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)