PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
(管線儀)電纜路徑儀,本儀器由發(fā)射機(jī),接收機(jī),直連線,發(fā)射鉗等組成,具有從16Hz到200kHz等50多種有源頻率以及無源頻率:POWER50Hz/60Hz/Radio/CP100/CP200供選擇。有助于識(shí)別復(fù)雜線路的目標(biāo)電纜,本儀器還可用來定位埋設(shè)的地下管道。
聯(lián)系電話:15950193992
產(chǎn)品簡介
(管線儀)電纜路徑儀是款綜合性能you越的路徑探測儀器。本儀器由發(fā)射機(jī),接收機(jī),直連線,發(fā)射鉗等組成,具有從16Hz到200kHz等50多種有源頻率以及無源頻率:POWER50Hz/60Hz/Radio/CP100/CP200供選擇。有助于識(shí)別復(fù)雜線路的目標(biāo)電纜,本儀器還可用來定位埋設(shè)的地下管道。
儀器內(nèi)部采用兩組屏蔽3D天線,輕松精測失真區(qū)域,GPS地理實(shí)時(shí)定位,測繪物探體化,探測數(shù)據(jù)自動(dòng)傳送等技術(shù)。具有chao強(qiáng)抗干擾、精準(zhǔn)定位、超大探測、偏移導(dǎo)航定位、quan方位探頭定位、高效探測等優(yōu)異探測性能和數(shù)字化可視化探測效果
除了經(jīng)典的定位模式之外,本管線探測儀還提供了新的功能例如:偏移導(dǎo)航定位模式,橫向定位模式,全屏信號(hào)模式,示蹤探頭模式,占?jí)汗芫€精準(zhǔn)探測模式,并自帶全自動(dòng)檢測校準(zhǔn)功能;
儀器能存儲(chǔ)上千組數(shù)據(jù),記錄包括深度/電流/頻率/模式/信號(hào)強(qiáng)度,存儲(chǔ)格式為xls,txt,shp,kml;
(管線儀)電纜路徑儀
技術(shù)規(guī)格
功能 | 感應(yīng)法、直接法和夾鉗法,無源探測,GPS, 藍(lán)牙功能 地下管道、電纜的位置、走向、埋深與電流大小同屏顯示,多種模式選擇、語音提示、干擾源反饋 |
結(jié)構(gòu) | 航天材料碳纖維外殼,高強(qiáng)度ABS工程外殼 |
LCD | 4.3寸,高精度LED屏幕 |
接收線圈 | 兩組峰值數(shù)字天線、組零值天線、組羅盤導(dǎo)向天線、組抗干擾線圈 |
工作模式 | 經(jīng)典定位模式、偏移定位模式、橫向定位模式、示蹤探頭模式、全屏信號(hào)模式 |
工作頻率 | 50Hz-Power50Hz-491Hz-512Hz-1.02kHz-8.44kHz 9.82kHz-200kHz等57種頻率(頻率全頻開放,可自行定制頻率) SD:491,982,8440,9820 |
測量深度 | 0-20m |
測量距離 | ≥10km |
測量精度 | 平面位置精確定位精度:目標(biāo)電纜或管線的中心軸線位置: ±2.5% (埋深在0-20m) ±5% (埋深在20m-50m) |
接收天線線圈 | 2 組峰值數(shù)字天線、1組零值天線、1組羅盤導(dǎo)向天線Compass |
干擾濾波 | 5Hz超窄帶濾波器,接收與發(fā)射頻率對(duì)應(yīng)Anti-Clutter抗雜波濾波器,自動(dòng)濾除雜波 |
適用電池 | 可充電超大容量定制鋰離子充電電池及充電器,適合100-240V 寬電壓帶市電;或使用6節(jié)AA5號(hào)堿性電池 |
電池連續(xù) 工作時(shí)間 | 鋰充電電池:連續(xù)使用12-27小時(shí) |
藍(lán)牙 | 即插即用型藍(lán)牙,接口定制 |
連接插孔 | 1 x只標(biāo)準(zhǔn)USB2.0 插孔,為USB附件連接 1 x 只Mini USB插孔,為數(shù)據(jù)導(dǎo)出或升軟件,可外接設(shè)備對(duì)電纜的死接地故障進(jìn)行故障點(diǎn)定位。 1 x 只充電插孔,還可為其它模擬配件 1 x 只標(biāo)準(zhǔn)USB2.0 插孔,為連接U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
儀器尺寸 | 32*68*13cm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組數(shù)據(jù),記錄包括深度、電流、頻率、模式、信號(hào)強(qiáng)度,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)格式xls,txt,shp,kml |
重量 | 2.2kg |
防護(hù)等 | IP65和NEME4 |
發(fā)射機(jī)
功能 | 感應(yīng)法、直接法和夾鉗法,無源法,GPS, 藍(lán)牙功能, |
輸出模式 | 夾鉗法、直連法、感應(yīng)法、無源法 |
阻抗匹配 | 自動(dòng)匹配, 5-5000歐姆 |
輸出頻率 | FF-491Hz-982Hz-8.19kHz-9.82kHz -82.5kHz-200kHz等38種頻率 |
大輸出功率 | ≥10W |
大輸出電壓 | 50V,有效值 |
大輸出電流 | 1A,有效值 |
顯示信息 | 輸出模式、頻率、輸出功率、回路電阻、電池剩余電量、危險(xiǎn)電壓報(bào)警等。 |
軟件自動(dòng)升 | 通過USB2.0接口自動(dòng)升,不需要對(duì)硬件改動(dòng) |
混頻輸出 | 發(fā)射機(jī)支持同時(shí)輸出兩種頻率的信號(hào) |
電池 | 堿性電池,工作時(shí)間>20小時(shí) |
結(jié)構(gòu) | 航天材料碳纖維外殼,高強(qiáng)度ABS工程外殼 |
儀器尺寸 | 18*19*33cm |
重量 | 3.3kg |
防護(hù)等 | IP65和NEME4 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)